颱風黛娜(7425)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 148 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 960
最接近香港時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 148 (颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 960
最接近香港方位 最接近香港距離(km) 約450
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 懸掛日期 懸掛時間 除下/被取代日期 除下/被取代時間
一號戒備信號 24/10/1974 18:30 26/10/1974 09:15
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1974 10 21 0 8 熱帶低氣壓 998 30 56 12.8 128.9 東南偏東 1883
1974 10 21 6 14 熱帶風暴 994 35 65 13.7 127.9 東南偏東 1737
1974 10 21 12 20 熱帶風暴 992 40 74 14.6 126.8 東南偏東 1582
1974 10 21 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 15.6 125.7 東南偏東 1422
1974 10 22 0 8 強烈熱帶風暴 985 50 93 16.5 125.1 東南偏東 1314
1974 10 22 6 14 強烈熱帶風暴 985 55 102 17.2 124.7 東南偏東 1238
1974 10 22 12 20 強烈熱帶風暴 985 60 111 18.1 124.1 東南偏東 1136
1974 10 22 18 (+1)2 颱風 980 65 120 18.8 123.3 東南偏東 1027
1974 10 23 0 8 颱風 975 65 120 19.4 122.5 東南偏東 923
1974 10 23 6 14 颱風 970 65 120 19.3 121.4 東南偏東 822
1974 10 23 12 20 颱風 970 65 120 19.0 120.8 東南偏東 781
1974 10 23 18 (+1)2 颱風 970 65 120 18.6 120.2 東南偏東 751
1974 10 24 0 8 颱風 965 65 120 18.2 119.7 東南 735
1974 10 24 6 14 颱風 965 65 120 18.0 118.8 東南 680
一號戒備信號於1974年10月24日下午6時30分懸掛
1974 10 24 12 20 颱風 965 65 120 18.0 117.9 東南 616
1974 10 24 18 (+1)2 颱風 965 70 130 18.0 116.6 東南偏南 541
1974 10 25 0 8 颱風 960 75 139 18.0 115.5 東南偏南 498
1974 10 25 6 14 颱風 960 80 148 18.2 114.3 456
1974 10 25 12 20 颱風 970 80 148 18.4 113.2 西南偏南 446
1974 10 25 18 (+1)2 颱風 980 75 139 18.7 112.1 西南偏南 455
1974 10 26 0 8 颱風 990 70 130 19.0 111.0 西南 494
所有熱帶氣旋警告信號於1974年10月26日上午9時15分除下
1974 10 26 6 14 強烈熱帶風暴 998 55 102 19.2 109.8 西南 571
1974 10 26 12 20 熱帶風暴 998 45 83 19.5 108.6 西南偏西 657
1974 10 26 18 (+1)2 熱帶風暴 998 35 65 19.6 107.4 西南偏西 765
1974 10 27 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 19.8 106.3 西南偏西 863
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/