超強颱風安迪(8209)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1982 7 22 6 14 熱帶風暴 995 40 74 11.6 145.0 東南偏東 3479
1982 7 22 12 20 熱帶風暴 995 40 74 11.7 144.8 東南偏東 3455
1982 7 22 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 11.8 144.6 東南偏東 3430
1982 7 23 0 8 熱帶風暴 990 45 83 11.9 144.4 東南偏東 3406
1982 7 23 6 14 熱帶風暴 990 45 83 12.0 144.1 東南偏東 3371
1982 7 23 12 20 強烈熱帶風暴 986 50 93 12.0 143.6 東南偏東 3322
1982 7 23 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 986 50 93 12.4 143.3 東南偏東 3274
1982 7 24 0 8 強烈熱帶風暴 982 60 111 13.1 142.9 東南偏東 3203
1982 7 24 6 14 強烈熱帶風暴 982 60 111 13.8 142.5 東南偏東 3134
1982 7 24 12 20 颱風 980 65 120 14.5 142.0 東南偏東 3056
1982 7 24 18 (+1)2 颱風 978 65 120 15.4 141.4 東南偏東 2961
1982 7 25 0 8 颱風 975 70 130 16.0 140.7 東南偏東 2869
1982 7 25 6 14 颱風 975 70 130 16.9 139.9 東南偏東 2757
1982 7 25 12 20 颱風 972 75 139 17.8 138.8 2617
1982 7 25 18 (+1)2 颱風 972 75 139 18.3 136.9 2409
1982 7 26 0 8 颱風 970 80 148 18.4 134.8 2192
1982 7 26 6 14 強颱風 965 85 157 18.4 133.4 東南偏東 2049
1982 7 26 12 20 強颱風 949 90 167 18.5 132.0 東南偏東 1904
1982 7 26 18 (+1)2 強颱風 948 95 176 18.9 130.7 東南偏東 1760
1982 7 27 0 8 強颱風 944 95 176 19.3 129.3 1607
1982 7 27 6 14 超強颱風 930 100 185 19.7 128.1 1474
1982 7 27 12 20 超強颱風 920 105 194 20.1 126.9 1341
1982 7 27 18 (+1)2 超強颱風 925 105 194 20.5 125.8 1220
1982 7 28 0 8 超強颱風 930 100 185 21.0 124.5 1077
1982 7 28 6 14 超強颱風 930 100 185 21.4 123.5 968
1982 7 28 12 20 超強颱風 930 100 185 21.8 122.6 870
1982 7 28 18 (+1)2 超強颱風 930 100 185 22.4 121.8 784
1982 7 29 0 8 強颱風 950 85 157 22.8 120.9 693
一號戒備信號於1982年7月29日上午10時正發出
1982 7 29 6 14 颱風 960 80 148 23.8 119.6 東北偏東 580
三號強風信號於1982年7月29日下午4時正發出
1982 7 29 12 20 颱風 970 70 130 24.4 119.2 東北偏東 564
1982 7 29 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 50 93 25.2 118.6 東北偏東 554
所有熱帶氣旋警告信號於1982年7月30日上午6時30分取消
此熱帶氣旋在上午6時30分左右最接近香港,於香港天文台東北約550公里處掠過
1982 7 30 0 8 熱帶風暴 986 35 65 26.0 117.7 東北 545
消散