超強颱風林茵(8720)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1987 10 16 0 8 熱帶低氣壓 1004 25 46 13.5 156.9 東南偏東 4609
1987 10 16 6 14 熱帶低氣壓 1002 30 56 13.5 155.7 東南偏東 4486
1987 10 16 12 20 熱帶低氣壓 1002 30 56 13.5 154.5 東南偏東 4363
1987 10 16 18 (+1)2 熱帶風暴 1000 35 65 13.5 153.3 東南偏東 4240
1987 10 17 0 8 熱帶風暴 995 40 74 13.5 152.0 東南偏東 4108
1987 10 17 6 14 熱帶風暴 995 40 74 13.5 150.7 東南偏東 3975
1987 10 17 12 20 熱帶風暴 990 45 83 13.5 149.5 東南偏東 3853
1987 10 17 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 50 93 13.6 148.3 東南偏東 3727
1987 10 18 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 13.8 147.4 東南偏東 3628
1987 10 18 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 14.3 146.6 東南偏東 3528
1987 10 18 12 20 颱風 970 65 120 14.7 145.9 東南偏東 3442
1987 10 18 18 (+1)2 颱風 970 65 120 15.1 145.2 東南偏東 3357
1987 10 19 0 8 颱風 965 70 130 15.6 144.5 東南偏東 3268
1987 10 19 6 14 颱風 960 80 148 16.1 143.6 東南偏東 3160
1987 10 19 12 20 強颱風 950 90 167 16.6 142.7 東南偏東 3052
1987 10 19 18 (+1)2 強颱風 945 95 176 17.0 142.0 2968
1987 10 20 0 8 超強颱風 935 105 194 17.3 141.2 2877
1987 10 20 6 14 超強颱風 925 115 213 17.8 140.0 2739
1987 10 20 12 20 超強颱風 925 115 213 17.9 139.0 2634
1987 10 20 18 (+1)2 超強颱風 925 115 213 17.9 138.0 2532
1987 10 21 0 8 超強颱風 930 110 204 17.9 137.1 2440
1987 10 21 6 14 超強颱風 930 110 204 18.2 135.8 2299
1987 10 21 12 20 超強颱風 930 110 204 18.5 134.0 2107
1987 10 21 18 (+1)2 超強颱風 935 105 194 18.7 132.6 1958
1987 10 22 0 8 超強颱風 940 100 185 18.2 130.7 東南偏東 1781
1987 10 22 6 14 強颱風 945 95 176 18.0 129.3 東南偏東 1648
1987 10 22 12 20 強颱風 945 95 176 18.3 127.9 東南偏東 1498
1987 10 22 18 (+1)2 強颱風 945 95 176 18.1 126.4 東南偏東 1357
1987 10 23 0 8 強颱風 950 90 167 18.3 124.9 東南偏東 1203
1987 10 23 6 14 強颱風 950 90 167 18.8 123.6 東南偏東 1055
1987 10 23 12 20 強颱風 950 90 167 18.9 122.3 東南偏東 926
一號戒備信號於1987年10月23日下午11時正懸掛
1987 10 23 18 (+1)2 強颱風 955 85 157 19.0 121.4 東南偏東 836
三號強風信號於1987年10月24日上午5時正懸掛
1987 10 24 0 8 颱風 960 80 148 19.3 121.0 東南偏東 783
1987 10 24 6 14 颱風 965 75 139 19.6 120.5 東南偏東 722
1987 10 24 12 20 颱風 965 75 139 19.9 120.0 東南偏東 660
1987 10 24 18 (+1)2 颱風 970 70 130 20.1 119.7 東南偏東 622
1987 10 25 0 8 颱風 975 65 120 20.3 119.4 東南偏東 585
1987 10 25 6 14 強烈熱帶風暴 980 60 111 20.7 119.1 東南偏東 539
一號戒備信號於1987年10月25日下午3時正懸掛
1987 10 25 12 20 強烈熱帶風暴 985 55 102 21.2 119.3 東南偏東 543
1987 10 25 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 990 50 93 21.2 119.1 東南偏東 523
1987 10 26 0 8 強烈熱帶風暴 990 50 93 21.2 119.0 東南偏東 513
1987 10 26 6 14 熱帶風暴 995 45 83 21.2 119.0 東南偏東 513
所有熱帶氣旋警告信號於1987年10月26日下午4時正除下
1987 10 26 12 20 熱帶風暴 995 45 83 21.3 119.0 東南偏東 510
1987 10 26 18 (+1)2 熱帶風暴 998 40 74 21.0 118.8 東南偏東 499
1987 10 27 0 8 熱帶風暴 1000 35 65 21.1 118.0 東南偏東 417
1987 10 27 6 14 熱帶低氣壓 1002 30 56 21.1 116.9 東南偏東 311
此熱帶氣旋在下午2時左右最接近香港,於香港天文台東南偏東約310公里處掠過
消散