超強颱風珀西(9006)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1990 6 20 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1005 25 46 11.0 146.6 東南偏東 3666
1990 6 21 0 8 熱帶低氣壓 1002 30 56 10.9 146.2 東南偏東 3630
1990 6 21 6 14 熱帶風暴 997 40 74 10.8 145.8 東南偏東 3595
1990 6 21 12 20 熱帶風暴 995 40 74 10.4 145.2 東南偏東 3555
1990 6 21 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 9.7 144.7 東南偏東 3541
1990 6 22 0 8 熱帶風暴 987 45 83 8.8 144.2 東南偏東 3539
1990 6 22 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 7.5 143.8 東南偏東 3572
1990 6 22 12 20 強烈熱帶風暴 985 50 93 7.1 142.9 東南偏東 3510
1990 6 22 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 7.1 142.0 東南偏東 3426
1990 6 23 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 7.3 141.4 東南偏東 3358
1990 6 23 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 7.6 140.4 東南偏東 3248
1990 6 23 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 8.0 139.2 東南偏東 3113
1990 6 23 18 (+1)2 颱風 965 70 130 8.4 137.8 東南偏東 2960
1990 6 24 0 8 颱風 955 75 139 8.9 136.5 東南偏東 2811
1990 6 24 6 14 強颱風 945 85 157 9.6 135.2 東南偏東 2649
1990 6 24 12 20 強颱風 935 95 176 10.6 133.7 東南偏東 2451
1990 6 24 18 (+1)2 超強颱風 925 105 194 11.3 132.6 東南偏東 2308
1990 6 25 0 8 超強颱風 925 105 194 11.9 131.1 東南偏東 2135
1990 6 25 6 14 超強颱風 930 100 185 12.2 130.0 東南偏東 2019
1990 6 25 12 20 強颱風 940 95 176 13.1 129.1 東南偏東 1881
1990 6 25 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 14.0 128.2 東南偏東 1744
1990 6 26 0 8 超強颱風 935 100 185 14.8 126.8 東南偏東 1569
1990 6 26 6 14 超強颱風 935 100 185 15.3 125.7 東南偏東 1441
1990 6 26 12 20 超強颱風 935 100 185 15.8 124.6 東南偏東 1312
1990 6 26 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 16.3 123.7 東南偏東 1201
1990 6 27 0 8 強颱風 940 95 176 17.0 122.7 東南偏東 1069
1990 6 27 6 14 強颱風 950 85 157 18.1 121.9 東南偏東 932
1990 6 27 12 20 颱風 960 75 139 19.0 121.0 東南偏東 799
1990 6 27 18 (+1)2 颱風 960 75 139 19.7 119.7 東南偏東 642
1990 6 28 0 8 颱風 955 80 148 20.2 119.0 東南偏東 552
一號戒備信號於1990年6月28日上午8時正懸掛
1990 6 28 6 14 颱風 955 80 148 20.9 118.6 東南偏東 483
1990 6 28 12 20 颱風 960 75 139 21.8 118.0 398
1990 6 28 18 (+1)2 颱風 960 75 139 22.5 117.7 363
1990 6 29 0 8 颱風 965 70 130 23.0 117.5 東北偏東 350
此熱帶氣旋在上午11時左右最接近香港,於香港天文台東北偏東約350公里處掠過
所有熱帶氣旋警告信號於1990年6月29日下午1時30分除下
1990 6 29 6 14 強烈熱帶風暴 970 60 111 23.5 117.4 東北偏東 356
1990 6 29 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 24.3 117.5 東北偏東 406
1990 6 29 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 25.1 117.7 東北 475
消散