颱風貝芙(9622)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1996 10 15 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 17.5 129.1 東南偏東 1648
1996 10 15 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 17.6 128.4 東南偏東 1575
1996 10 16 0 8 熱帶風暴 998 35 65 17.6 127.6 東南偏東 1496
1996 10 16 6 14 熱帶風暴 994 40 74 17.6 126.8 東南偏東 1418
1996 10 16 12 20 熱帶風暴 990 45 83 17.6 126.0 東南偏東 1341
1996 10 16 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.6 125.1 東南偏東 1255
1996 10 17 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 17.6 124.2 東南偏東 1170
1996 10 17 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 17.6 123.3 東南偏東 1087
1996 10 17 12 20 颱風 970 65 120 17.6 122.6 東南偏東 1023
1996 10 17 18 (+1)2 颱風 970 65 120 17.7 121.9 東南偏東 955
1996 10 18 0 8 颱風 970 65 120 17.8 121.2 東南偏東 887
1996 10 18 6 14 颱風 970 65 120 18.0 120.6 東南 823
1996 10 18 12 20 颱風 970 65 120 18.3 120.0 東南 752
1996 10 18 18 (+1)2 颱風 970 65 120 18.5 119.4 東南 689
1996 10 19 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 18.7 118.6 東南 610
一號戒備信號於1996年10月19日上午11時45分懸掛
1996 10 19 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 18.7 117.8 東南 550
1996 10 19 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 18.6 117.0 東南 506
此熱帶氣旋在下午11時左右最接近香港,於香港天文台東南偏南約500公里處掠過
1996 10 19 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 50 93 18.2 116.2 東南偏南 502
1996 10 20 0 8 熱帶風暴 990 45 83 17.8 115.4 東南偏南 516
1996 10 20 6 14 熱帶風暴 994 40 74 17.3 114.5 557
所有熱帶氣旋警告信號於1996年10月20日下午2時正除下
1996 10 20 12 20 熱帶風暴 998 35 65 16.9 113.5 605
1996 10 20 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 16.9 112.5 西南偏南 626
消散