強颱風寶絲(9811)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1998 10 15 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 11.6 136.1 東南偏東 2613
1998 10 15 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 11.9 135.2 東南偏東 2511
1998 10 15 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 134.2 東南偏東 2412
1998 10 15 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 133.3 東南偏東 2328
1998 10 16 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 132.5 東南偏東 2255
1998 10 16 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 132.0 東南偏東 2209
1998 10 16 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 131.7 東南偏東 2182
1998 10 16 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 131.4 東南偏東 2155
1998 10 17 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 131.1 東南偏東 2128
1998 10 17 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 130.8 東南偏東 2102
1998 10 17 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.0 130.5 東南偏東 2075
1998 10 17 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 11.9 130.2 東南偏東 2055
1998 10 18 0 8 熱帶風暴 998 35 65 11.7 130.0 東南 2051
1998 10 18 6 14 熱帶風暴 998 35 65 11.4 129.9 東南 2063
1998 10 18 12 20 熱帶風暴 994 40 74 11.1 129.8 東南 2075
1998 10 18 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 10.8 129.7 東南 2088
1998 10 19 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 10.6 129.6 東南 2094
1998 10 19 6 14 強烈熱帶風暴 980 55 102 10.5 129.4 東南 2084
1998 10 19 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 10.7 129.1 東南 2045
1998 10 19 18 (+1)2 颱風 970 65 120 11.0 128.7 東南 1990
1998 10 20 0 8 颱風 960 75 139 11.4 128.2 東南 1920
1998 10 20 6 14 強颱風 950 85 157 11.8 127.7 東南 1850
1998 10 20 12 20 強颱風 940 95 176 12.2 127.2 東南 1779
1998 10 20 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 12.6 126.5 東南 1693
1998 10 21 0 8 強颱風 940 95 176 13.0 125.6 東南 1590
1998 10 21 6 14 強颱風 940 95 176 13.3 124.9 東南 1512
1998 10 21 12 20 強颱風 940 95 176 13.6 124.3 東南 1442
1998 10 21 18 (+1)2 強颱風 945 90 167 13.9 123.7 東南 1372
1998 10 22 0 8 強颱風 950 85 157 14.2 123.1 東南 1302
1998 10 22 6 14 颱風 960 75 139 14.6 122.5 東南 1225
1998 10 22 12 20 颱風 965 70 130 15.0 121.9 東南 1149
1998 10 22 18 (+1)2 颱風 965 70 130 15.4 121.3 東南 1072
1998 10 23 0 8 颱風 965 70 130 16.0 120.3 東南 950
1998 10 23 6 14 颱風 965 70 130 16.4 119.6 東南 868
1998 10 23 12 20 颱風 965 70 130 16.7 119.0 東南 802
一號戒備信號於1998年10月23日下午10時15分懸掛
1998 10 23 18 (+1)2 颱風 965 70 130 17.1 118.3 東南 721
1998 10 24 0 8 颱風 965 70 130 17.4 117.6 東南 652
1998 10 24 6 14 颱風 965 70 130 17.9 116.9 東南偏南 566
1998 10 24 12 20 颱風 965 70 130 18.3 116.4 東南偏南 501
三號強風信號於1998年10月24日下午11時40分懸掛
1998 10 24 18 (+1)2 颱風 965 70 130 18.7 116.1 東南偏南 447
1998 10 25 0 8 颱風 965 70 130 19.1 115.9 東南偏南 398
1998 10 25 6 14 颱風 965 70 130 19.6 115.8 東南偏南 344
1998 10 25 12 20 颱風 965 70 130 20.1 115.8 東南 297
1998 10 25 18 (+1)2 颱風 970 65 120 20.6 115.9 東南 260
1998 10 26 0 8 颱風 970 65 120 21.2 116.2 東南偏東 242
此熱帶氣旋在上午8時左右最接近香港,於香港天文台東南偏東約240公里處掠過
1998 10 26 6 14 颱風 970 65 120 21.7 116.6 東南偏東 258
1998 10 26 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 22.2 117.0 290
所有熱帶氣旋警告信號於1998年10月26日下午9時30分除下
1998 10 26 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 975 60 111 22.7 117.4 334
1998 10 27 0 8 強烈熱帶風暴 985 50 93 23.2 117.9 東北偏東 394
1998 10 27 6 14 熱帶風暴 994 40 74 23.7 118.3 東北偏東 449
1998 10 27 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 24.3 118.6 東北偏東 503
消散