颱風丹尼(9920)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1999 10 2 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1004 25 46 16.8 131.4 東南偏東 1904
1999 10 3 0 8 熱帶低氣壓 1004 25 46 17.4 130.4 東南偏東 1780
1999 10 3 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 17.9 129.5 東南偏東 1672
1999 10 3 12 20 熱帶風暴 998 35 65 18.2 128.6 東南偏東 1571
1999 10 3 18 (+1)2 熱帶風暴 994 40 74 18.3 127.6 東南偏東 1468
1999 10 4 0 8 熱帶風暴 990 45 83 18.3 126.6 東南偏東 1369
1999 10 4 6 14 強烈熱帶風暴 980 55 102 18.2 125.6 東南偏東 1275
1999 10 4 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 18.2 124.6 東南偏東 1178
1999 10 4 18 (+1)2 颱風 965 70 130 18.2 123.5 東南偏東 1073
1999 10 5 0 8 颱風 960 75 139 18.2 122.5 東南偏東 980
1999 10 5 6 14 颱風 960 75 139 18.3 121.4 東南偏東 874
1999 10 5 12 20 颱風 965 70 130 18.4 120.2 東南偏東 763
一號戒備信號於1999年10月5日下午8時45分懸掛
1999 10 5 18 (+1)2 颱風 965 70 130 18.4 119.6 東南 712
1999 10 6 0 8 颱風 965 70 130 18.5 119.0 東南 656
1999 10 6 6 14 颱風 965 70 130 18.7 118.4 東南 594
1999 10 6 12 20 颱風 965 70 130 19.1 117.9 東南 526
1999 10 6 18 (+1)2 颱風 965 70 130 19.5 117.7 東南 480
三號強風信號於1999年10月7日上午5時35分懸掛
1999 10 7 0 8 颱風 965 70 130 19.9 117.8 東南偏東 461
1999 10 7 6 14 颱風 965 70 130 20.3 118.0 東南偏東 454
一號戒備信號於1999年10月7日下午4時15分懸掛
1999 10 7 12 20 颱風 960 75 139 20.7 118.1 東南偏東 443
1999 10 7 18 (+1)2 颱風 965 70 130 21.2 118.1 東南偏東 423
1999 10 8 0 8 颱風 965 70 130 21.7 118.1 410
1999 10 8 6 14 颱風 965 70 130 22.1 118.1 404
此熱帶氣旋在下午5時左右最接近香港,於香港天文台以東約400公里處掠過
1999 10 8 12 20 颱風 960 75 139 22.5 118.1 404
1999 10 8 18 (+1)2 颱風 960 75 139 23.2 118.2 東北偏東 424
1999 10 9 0 8 颱風 960 75 139 23.9 118.1 東北偏東 439
所有熱帶氣旋警告信號於1999年10月9日上午9時25分除下
1999 10 9 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 24.5 118.0 東北偏東 460
1999 10 9 12 20 熱帶風暴 990 45 83 25.1 118.0 東北 498
1999 10 9 18 (+1)2 熱帶風暴 1000 35 65 25.6 118.1 東北 542
1999 10 10 0 8 熱帶低氣壓 1006 25 46 26.0 118.8 東北 624
消散