超強颱風西馬侖(0619)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 194 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 930
最接近香港時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 167 (強颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 945
最接近香港方位 東南偏南 最接近香港距離(km) 430
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 31/10/2006 14:20 3/11/2006 13:30
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2006 10 26 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1004 25 46 12.6 133.7 東南偏東 2331
2006 10 27 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 12.7 132.3 東南偏東 2195
2006 10 27 6 14 熱帶風暴 997 35 65 12.8 131.0 東南偏東 2070
2006 10 27 12 20 熱帶風暴 992 40 74 13.3 130.0 東南偏東 1949
2006 10 27 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 50 93 13.9 129.1 東南偏東 1831
2006 10 28 0 8 強烈熱帶風暴 982 55 102 14.4 128.1 東南偏東 1710
2006 10 28 6 14 颱風 975 65 120 14.9 127.2 東南偏東 1599
2006 10 28 12 20 颱風 970 70 130 15.3 126.4 東南偏東 1502
2006 10 28 18 (+1)2 颱風 955 80 148 15.6 125.7 東南偏東 1421
2006 10 29 0 8 強颱風 945 95 176 16.0 124.6 東南偏東 1299
2006 10 29 6 14 超強颱風 930 105 194 16.3 123.6 東南偏東 1192
2006 10 29 12 20 超強颱風 930 105 194 16.5 122.6 東南 1093
2006 10 29 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 16.7 121.3 東南 972
2006 10 30 0 8 強颱風 950 85 157 16.9 120.0 東南 855
2006 10 30 6 14 颱風 955 80 148 16.9 118.8 東南 771
2006 10 30 12 20 颱風 955 80 148 16.8 118.5 東南 761
2006 10 30 18 (+1)2 颱風 955 80 148 16.9 118.1 東南 727
2006 10 31 0 8 颱風 955 80 148 17.3 117.4 東南偏南 650
2006 10 31 6 14 颱風 955 80 148 17.7 116.8 東南偏南 580
一號戒備信號於2006年10月31日下午2時20分發出
2006 10 31 12 20 颱風 955 80 148 18.2 116.6 東南偏南 521
2006 10 31 18 (+1)2 強颱風 950 85 157 18.4 116.4 東南偏南 492
2006 11 1 0 8 強颱風 950 85 157 18.8 116.2 東南偏南 442
此熱帶氣旋在11月1日下午至11月2日初最接近香港,於香港天文台東南偏南約430公里處幾乎停留不動
2006 11 1 6 14 強颱風 945 90 167 18.9 116.2 東南偏南 433
2006 11 1 12 20 強颱風 945 90 167 19.0 116.3 東南偏南 428
2006 11 1 18 (+1)2 強颱風 945 90 167 19.0 116.4 東南 434
2006 11 2 0 8 強颱風 950 85 157 19.1 116.6 東南 436
2006 11 2 6 14 颱風 955 80 148 19.1 116.6 東南 436
2006 11 2 12 20 颱風 965 70 130 18.9 116.6 東南 454
2006 11 2 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 975 60 111 18.4 116.3 東南偏南 487
2006 11 3 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 17.7 116.5 東南偏南 566
所有熱帶氣旋警告信號於2006年11月3日下午1時30分取消
2006 11 3 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.3 116.4 東南偏南 602
2006 11 3 12 20 熱帶風暴 990 45 83 17.1 116.3 東南偏南 619
2006 11 3 18 (+1)2 熱帶風暴 992 40 74 16.8 116.1 東南偏南 644
2006 11 4 0 8 熱帶風暴 995 35 65 16.4 115.9 東南偏南 680
2006 11 4 6 14 熱帶低氣壓 997 30 56 15.8 115.8 東南偏南 743
2006 11 4 12 20 熱帶低氣壓 998 30 56 15.7 115.7 東南偏南 751
2006 11 4 18 (+1)2 熱帶低氣壓 998 30 56 15.5 115.5 769
2006 11 5 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 15.3 115.2 786
2006 11 5 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 15.2 114.7 791
2006 11 5 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 14.9 114.4 823
2006 11 5 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 14.2 114.2 901
2006 11 6 0 8 熱帶低氣壓 1002 25 46 13.7 113.6 958
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/