颱風馬鞍(2209)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 120 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 978
最接近時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 120 (颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 978
最接近香港方位 西南偏南 最接近香港距離(km) 190
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 23/8/2022 21:10 24/8/2022 12:40
三號強風信號 24/8/2022 12:40 24/8/2022 19:25
八號東北烈風或暴風信號 24/8/2022 19:25 25/8/2022 01:40
八號東南烈風或暴風信號 25/8/2022 01:40 25/8/2022 09:20
三號強風信號 25/8/2022 09:20 25/8/2022 14:10
一號戒備信號 25/8/2022 14:10 25/8/2022 16:10
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2022 8 21 6 14 熱帶低氣壓 1000 25 46 17.1 127.3 東南偏東 1490
2022 8 21 12 20 熱帶低氣壓 998 30 56 16.8 126.3 東南偏東 1409
2022 8 21 18 (+1)2 熱帶低氣壓 998 30 56 16.4 125.1 東南偏東 1320
2022 8 21 21 (+1)5 熱帶低氣壓 998 30 56 16.4 124.9 東南偏東 1302
2022 8 22 0 8 熱帶風暴 995 35 65 16.3 124.5 東南偏東 1272
2022 8 22 3 11 熱帶風暴 992 40 74 16.3 124.2 東南偏東 1245
2022 8 22 6 14 熱帶風暴 992 40 74 16.2 123.6 東南偏東 1199
2022 8 22 9 17 熱帶風暴 992 40 74 16.1 123.5 東南偏東 1197
2022 8 22 12 20 熱帶風暴 988 45 83 16.2 123.4 東南偏東 1182
2022 8 22 15 23 熱帶風暴 988 45 83 16.3 123.4 東南偏東 1175
2022 8 22 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 50 93 16.5 123.3 東南偏東 1154
2022 8 22 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 985 50 93 16.8 123.1 東南偏東 1117
2022 8 23 0 8 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.0 122.9 東南偏東 1087
2022 8 23 3 11 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.5 122.3 東南偏東 1003
2022 8 23 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.9 121.6 東南偏東 917
2022 8 23 9 17 強烈熱帶風暴 985 50 93 18.2 120.9 東南偏東 837
2022 8 23 12 20 強烈熱帶風暴 985 50 93 18.4 120.4 東南偏東 781
一號戒備信號於2022年8月23日下午9時10分發出
2022 8 23 15 23 強烈熱帶風暴 982 55 102 18.7 119.6 東南偏東 693
2022 8 23 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 982 55 102 18.8 118.9 東南 627
2022 8 23 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 982 55 102 19.1 118.2 東南 550
2022 8 24 0 8 強烈熱帶風暴 980 60 111 19.2 117.4 東南 481
2022 8 24 3 11 強烈熱帶風暴 980 60 111 19.4 117.1 東南 443
三號強風信號於2022年8月24日下午12時40分發出
2022 8 24 6 14 強烈熱帶風暴 980 60 111 19.6 116.4 東南 379
2022 8 24 9 17 強烈熱帶風暴 980 60 111 19.8 115.7 東南偏南 320
八號東北烈風或暴風信號於2022年8月24日下午7時25分發出
2022 8 24 12 20 強烈熱帶風暴 980 60 111 20.1 114.8 東南偏南 253
2022 8 24 15 23 颱風 978 65 120 20.3 114.2 223
八號東南烈風或暴風信號於2022年8月25日上午1時40分發出
2022 8 24 18 (+1)2 颱風 978 65 120 20.7 113.5 西南偏南 191
此熱帶氣旋在上午2時左右最接近香港,於香港天文台西南偏南約190公里處掠過
2022 8 24 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 980 60 111 20.9 112.4 西南 241
2022 8 25 0 8 強烈熱帶風暴 982 55 102 21.0 111.8 西南偏西 285
三號強風信號於2022年8月25日上午9時20分發出
2022 8 25 3 11 強烈熱帶風暴 985 50 93 21.5 111.2 西南偏西 320
2022 8 25 6 14 熱帶風暴 988 45 83 21.7 110.1 西 425
一號戒備信號於2022年8月25日下午2時10分發出
所有熱帶氣旋警告信號於2022年8月25日下午4時10分取消
2022 8 25 9 17 熱帶風暴 992 40 74 21.6 108.9 西 549
2022 8 25 12 20 熱帶低氣壓 995 30 56 21.6 108.0 西 641
2022 8 25 15 23 熱帶低氣壓 1000 25 46 21.6 107.6 西 682
2022 8 25 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 25 46 21.6 106.5 西 795
2022 8 26 0 8 低壓區 1002 20 37 21.9 104.5 西 998
2022 8 26 6 14 低壓區 1002 20 37 21.7 102.5 西 1205
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/