強烈熱帶風暴尼格(2222)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 111 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 982
最接近時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 83 (熱帶風暴) 中心平均海平面氣壓(hPa) 998
最接近香港方位 西南 最接近香港距離(km) 40
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 30/10/2022 22:10 31/10/2022 16:20
三號強風信號 31/10/2022 16:20 2/11/2022 13:40
八號西北烈風或暴風信號 2/11/2022 13:40 2/11/2022 20:40
八號東北烈風或暴風信號 2/11/2022 20:40 3/11/2022 02:40
八號東南烈風或暴風信號 3/11/2022 02:40 3/11/2022 05:20
三號強風信號 3/11/2022 05:20 3/11/2022 06:20
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2022 10 26 0 8 熱帶低氣壓 1000 25 46 12.3 133.6 東南偏東 2339
2022 10 26 6 14 熱帶低氣壓 1000 25 46 12.2 132.8 東南偏東 2271
2022 10 26 12 20 熱帶低氣壓 998 30 56 12.1 132.2 東南偏東 2222
2022 10 26 18 (+1)2 熱帶低氣壓 998 30 56 12.0 131.6 東南偏東 2174
2022 10 27 0 8 熱帶低氣壓 998 30 56 11.9 131.0 東南偏東 2127
2022 10 27 6 14 熱帶風暴 995 35 65 11.6 130.5 東南偏東 2102
2022 10 27 12 20 熱帶風暴 995 35 65 11.4 130.0 東南 2072
2022 10 27 18 (+1)2 熱帶風暴 992 40 74 11.6 129.0 東南 1973
2022 10 28 0 8 熱帶風暴 988 45 83 11.9 127.9 東南 1859
2022 10 28 6 14 熱帶風暴 988 45 83 12.3 126.7 東南 1732
2022 10 28 12 20 熱帶風暴 988 45 83 13.0 125.4 東南 1575
2022 10 28 15 23 熱帶風暴 988 45 83 13.3 124.8 東南 1505
2022 10 28 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 984 50 93 13.6 124.1 東南 1427
2022 10 28 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 984 50 93 13.6 123.3 東南 1366
2022 10 29 0 8 強烈熱帶風暴 984 50 93 13.6 122.5 東南 1308
2022 10 29 3 11 強烈熱帶風暴 984 50 93 13.8 122.1 東南 1263
2022 10 29 6 14 強烈熱帶風暴 984 50 93 14.0 121.8 東南 1225
2022 10 29 9 17 強烈熱帶風暴 984 50 93 14.2 121.4 東南 1180
2022 10 29 12 20 強烈熱帶風暴 984 50 93 14.6 121.1 東南 1125
2022 10 29 15 23 強烈熱帶風暴 984 50 93 15.0 120.5 東南 1050
2022 10 29 18 (+1)2 熱帶風暴 988 45 83 15.5 119.9 東南 967
2022 10 29 21 (+1)5 熱帶風暴 988 45 83 15.6 119.1 東南 907
2022 10 30 0 8 熱帶風暴 988 45 83 15.9 118.4 東南偏南 839
2022 10 30 3 11 熱帶風暴 988 45 83 15.5 117.5 東南偏南 833
2022 10 30 6 14 熱帶風暴 988 45 83 15.4 117.4 東南偏南 839
2022 10 30 9 17 熱帶風暴 988 45 83 15.3 117.3 東南偏南 845
2022 10 30 12 20 熱帶風暴 988 45 83 15.4 117.3 東南偏南 835
一號戒備信號於2022年10月30日下午10時10分發出
2022 10 30 15 23 熱帶風暴 988 45 83 15.7 117.2 東南偏南 800
2022 10 30 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 986 50 93 16.0 117.1 東南偏南 765
2022 10 30 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 984 55 102 16.2 117.0 東南偏南 740
2022 10 31 0 8 強烈熱帶風暴 984 55 102 16.4 116.9 東南偏南 716
2022 10 31 3 11 強烈熱帶風暴 984 55 102 16.8 116.8 東南偏南 671
2022 10 31 6 14 強烈熱帶風暴 982 60 111 17.1 116.5 東南偏南 628
三號強風信號於2022年10月31日下午4時20分發出
2022 10 31 9 17 強烈熱帶風暴 982 60 111 17.4 116.5 東南偏南 597
2022 10 31 12 20 強烈熱帶風暴 982 60 111 17.7 116.4 東南偏南 562
2022 10 31 15 23 強烈熱帶風暴 982 60 111 18.1 116.3 東南偏南 517
2022 10 31 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 982 60 111 18.4 116.3 東南偏南 487
2022 10 31 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 982 60 111 18.6 116.2 東南偏南 463
2022 11 1 0 8 強烈熱帶風暴 982 60 111 18.7 116.0 東南偏南 443
2022 11 1 3 11 強烈熱帶風暴 982 60 111 18.9 115.9 東南偏南 419
2022 11 1 6 14 強烈熱帶風暴 982 60 111 19.2 115.8 東南偏南 384
2022 11 1 9 17 強烈熱帶風暴 982 60 111 19.5 115.8 東南偏南 354
2022 11 1 12 20 強烈熱帶風暴 982 60 111 19.8 115.7 東南偏南 320
2022 11 1 15 23 強烈熱帶風暴 982 60 111 20.0 115.6 東南偏南 296
2022 11 1 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 986 55 102 20.2 115.5 東南偏南 271
2022 11 1 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 986 55 102 20.4 115.4 東南偏南 247
2022 11 2 0 8 強烈熱帶風暴 986 55 102 20.5 115.3 東南偏南 232
2022 11 2 3 11 強烈熱帶風暴 992 50 93 20.8 115.2 東南 198
八號西北烈風或暴風信號於2022年11月2日下午1時40分發出
2022 11 2 6 14 強烈熱帶風暴 992 50 93 21.2 115.0 東南 149
2022 11 2 9 17 熱帶風暴 998 45 83 21.4 114.8 東南 119
2022 11 2 12 20 熱帶風暴 998 45 83 21.6 114.6 東南偏南 90
八號東北烈風或暴風信號於2022年11月2日下午8時40分發出
2022 11 2 15 23 熱帶風暴 998 45 83 21.8 114.2 56
2022 11 2 18 (+1)2 熱帶風暴 998 45 83 22.1 113.9 西南 36
此熱帶氣旋在上午2時左右最接近香港,於香港天文台西南約40公里處掠過
八號東南烈風或暴風信號於2022年11月3日上午2時40分發出
2022 11 2 21 (+1)5 熱帶風暴 1004 35 65 22.3 113.6 西 59
三號強風信號於2022年11月3日上午5時20分發出
所有熱帶氣旋警告信號於2022年11月3日上午6時20分取消
2022 11 3 0 8 熱帶低氣壓 1008 30 56 22.2 113.3 西 91
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/