強颱風小犬(2314)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 176 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 945
最接近時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 148 (颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 960
最接近香港方位 最接近香港距離(km) 70
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 4/10/2023 21:40 6/10/2023 17:40
三號強風信號 6/10/2023 17:40 8/10/2023 12:40
八號東北烈風或暴風信號 8/10/2023 12:40 8/10/2023 19:00
九號烈風或暴風風力增強信號 8/10/2023 19:00 8/10/2023 23:50
八號東北烈風或暴風信號 8/10/2023 23:50 9/10/2023 11:40
三號強風信號 9/10/2023 11:40 9/10/2023 14:40
一號戒備信號 9/10/2023 14:40 9/10/2023 16:20
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2023 9 28 12 20 熱帶低氣壓 1002 25 46 15.8 138.8 東南偏東 2683
2023 9 28 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1002 25 46 15.6 137.0 東南偏東 2510
2023 9 29 0 8 熱帶低氣壓 998 30 56 15.4 135.8 東南偏東 2399
2023 9 29 6 14 熱帶低氣壓 998 30 56 15.3 135.1 東南偏東 2333
2023 9 29 12 20 熱帶低氣壓 998 30 56 15.6 133.9 東南偏東 2202
2023 9 29 18 (+1)2 熱帶風暴 995 35 65 15.5 132.8 東南偏東 2098
2023 9 30 0 8 熱帶風暴 995 35 65 15.4 132.0 東南偏東 2025
2023 9 30 6 14 熱帶風暴 995 35 65 16.1 131.2 東南偏東 1914
2023 9 30 12 20 熱帶風暴 990 40 74 16.4 130.7 東南偏東 1852
2023 9 30 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 16.9 130.1 東南偏東 1772
2023 10 1 0 8 熱帶風暴 990 45 83 17.4 129.4 東南偏東 1682
2023 10 1 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.9 128.8 東南偏東 1603
2023 10 1 12 20 強烈熱帶風暴 980 60 111 18.2 128.5 東南偏東 1562
2023 10 1 18 (+1)2 颱風 975 70 130 18.7 128.0 東南偏東 1494
2023 10 2 0 8 颱風 960 80 148 19.2 127.3 東南偏東 1407
2023 10 2 6 14 強颱風 955 85 157 19.5 126.6 東南偏東 1327
2023 10 2 12 20 強颱風 945 95 176 19.9 126.2 東南偏東 1275
2023 10 2 18 (+1)2 強颱風 945 95 176 20.1 125.5 1199
2023 10 3 0 8 強颱風 950 90 167 20.5 125.1 1148
2023 10 3 3 11 強颱風 950 90 167 20.8 125.0 1132
2023 10 3 6 14 強颱風 950 90 167 21.1 124.9 1116
2023 10 3 9 17 強颱風 950 90 167 21.4 124.8 1101
2023 10 3 12 20 強颱風 945 95 176 21.7 124.6 1077
2023 10 3 15 23 強颱風 945 95 176 21.8 124.5 1065
2023 10 3 18 (+1)2 強颱風 950 90 167 21.9 124.2 1034
2023 10 3 21 (+1)5 強颱風 950 90 167 22.0 123.9 1002
2023 10 4 0 8 強颱風 945 95 176 22.1 123.6 971
2023 10 4 3 11 強颱風 945 95 176 22.1 123.2 929
2023 10 4 6 14 強颱風 945 95 176 22.1 122.8 888
2023 10 4 9 17 強颱風 945 95 176 22.1 122.4 847
2023 10 4 12 20 強颱風 945 95 176 22.0 122.0 807
一號戒備信號於2023年10月4日下午9時40分發出
2023 10 4 15 23 強颱風 945 95 176 22.0 121.6 765
2023 10 4 18 (+1)2 強颱風 945 95 176 21.9 121.3 735
2023 10 4 21 (+1)5 強颱風 950 90 167 21.9 121.1 715
2023 10 5 0 8 強颱風 950 90 167 21.9 120.9 694
2023 10 5 3 11 強颱風 955 85 157 22.0 120.4 642
2023 10 5 6 14 颱風 960 80 148 22.1 120.0 600
2023 10 5 9 17 颱風 960 80 148 22.1 119.6 559
2023 10 5 12 20 颱風 965 75 139 22.0 119.2 519
2023 10 5 15 23 颱風 970 70 130 22.0 118.8 478
2023 10 5 18 (+1)2 颱風 970 70 130 21.9 118.4 438
2023 10 5 21 (+1)5 颱風 970 70 130 21.9 118.1 407
2023 10 6 0 8 颱風 965 75 139 21.8 117.7 368
2023 10 6 3 11 颱風 965 75 139 21.7 117.3 329
2023 10 6 6 14 颱風 960 80 148 21.7 116.9 東南偏東 289
2023 10 6 9 17 颱風 960 80 148 21.6 116.6 東南偏東 262
三號強風信號於2023年10月6日下午5時40分發出
2023 10 6 12 20 颱風 960 80 148 21.4 116.3 東南偏東 241
2023 10 6 15 23 強颱風 955 85 157 21.3 116.0 東南偏東 219
2023 10 6 18 (+1)2 強颱風 950 90 167 21.2 115.8 東南 208
2023 10 6 21 (+1)5 強颱風 950 90 167 21.1 115.7 東南 207
2023 10 7 0 8 強颱風 950 90 167 21.1 115.5 東南 191
2023 10 7 3 11 強颱風 950 90 167 21.1 115.4 東南 184
2023 10 7 6 14 強颱風 955 85 157 21.1 115.3 東南 177
2023 10 7 9 17 強颱風 955 85 157 21.2 115.3 東南 169
2023 10 7 12 20 颱風 960 80 148 21.2 115.2 東南 162
2023 10 7 15 23 颱風 960 80 148 21.3 115.1 東南 147
2023 10 7 18 (+1)2 颱風 960 80 148 21.3 114.9 東南 134
2023 10 7 21 (+1)5 颱風 960 80 148 21.4 114.8 東南 119
2023 10 8 0 8 颱風 960 80 148 21.4 114.7 東南偏南 114
2023 10 8 1 9 颱風 960 80 148 21.5 114.6 東南偏南 99
2023 10 8 2 10 颱風 960 80 148 21.5 114.5 東南偏南 95
2023 10 8 3 11 颱風 960 80 148 21.5 114.5 東南偏南 95
2023 10 8 4 12 颱風 960 80 148 21.5 114.4 東南偏南 92
八號東北烈風或暴風信號於2023年10月8日下午12時40分發出
2023 10 8 5 13 颱風 960 80 148 21.6 114.4 東南偏南 81
2023 10 8 6 14 颱風 960 80 148 21.6 114.3 79
2023 10 8 7 15 颱風 960 80 148 21.6 114.3 79
2023 10 8 8 16 颱風 960 80 148 21.7 114.3 東南偏南 68
2023 10 8 9 17 颱風 960 80 148 21.7 114.2 67
此熱帶氣旋在晚上最接近香港,於香港天文台以南約70公里處掠過
2023 10 8 10 18 颱風 960 80 148 21.7 114.2 67
2023 10 8 11 19 颱風 960 80 148 21.7 114.1 67
九號烈風或暴風風力增強信號於2023年10月8日下午7時正發出
2023 10 8 12 20 強颱風 955 85 157 21.7 114.1 67
2023 10 8 13 21 強颱風 955 85 157 21.7 114.0 西南偏南 69
2023 10 8 14 22 強颱風 955 85 157 21.7 114.0 西南偏南 69
2023 10 8 15 23 強颱風 955 85 157 21.7 113.9 西南偏南 73
八號東北烈風或暴風信號於2023年10月8日下午11時50分發出
2023 10 8 16 (+1)0 強颱風 955 85 157 21.7 113.8 西南偏南 77
2023 10 8 17 (+1)1 颱風 960 80 148 21.7 113.8 西南偏南 77
2023 10 8 18 (+1)2 颱風 965 75 139 21.7 113.7 西南 83
2023 10 8 19 (+1)3 颱風 970 70 130 21.7 113.6 西南 89
2023 10 8 20 (+1)4 颱風 975 65 120 21.7 113.5 西南 97
2023 10 8 21 (+1)5 颱風 975 65 120 21.7 113.4 西南 104
2023 10 8 22 (+1)6 強烈熱帶風暴 980 60 111 21.7 113.3 西南 112
2023 10 8 23 (+1)7 強烈熱帶風暴 985 55 102 21.7 113.3 西南 112
2023 10 9 0 8 強烈熱帶風暴 985 55 102 21.7 113.2 西南偏西 121
2023 10 9 3 11 熱帶風暴 994 45 83 21.6 112.8 西南偏西 162
三號強風信號於2023年10月9日上午11時40分發出
2023 10 9 6 14 熱帶風暴 998 40 74 21.5 112.5 西南偏西 194
一號戒備信號於2023年10月9日下午2時40分發出
所有熱帶氣旋警告信號於2023年10月9日下午4時20分取消
2023 10 9 9 17 熱帶低氣壓 1004 30 56 21.3 112.2 西南偏西 232
2023 10 9 12 20 熱帶低氣壓 1006 25 46 21.1 112.1 西南偏西 253
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/