颱風桃芝(2423)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 130 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 970
最接近時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 83 (熱帶風暴) 中心平均海平面氣壓(hPa) 992
最接近香港方位 最接近香港距離(km) 130
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 11/11/2024 22:20 13/11/2024 14:40
三號強風信號 13/11/2024 14:40 13/11/2024 23:10
八號東北烈風或暴風信號 13/11/2024 23:10* 14/11/2024 10:20
三號強風信號 14/11/2024 10:20 14/11/2024 22:20
一號戒備信號 14/11/2024 22:20 15/11/2024 01:20
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:*第二次世界大戰後,一年中最遲懸掛或發出的八號烈風或暴風信號。
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2024 11 9 0 8 熱帶低氣壓 1004 25 46 14.4 132.8 東南偏東 2151
2024 11 9 6 14 熱帶低氣壓 1002 30 56 14.5 131.4 東南偏東 2012
2024 11 9 12 20 熱帶風暴 1000 35 65 14.7 130.2 東南偏東 1888
2024 11 9 18 (+1)2 熱帶風暴 996 40 74 14.9 128.5 東南偏東 1718
2024 11 10 0 8 強烈熱帶風暴 988 50 93 15.1 126.9 東南偏東 1560
2024 11 10 6 14 強烈熱帶風暴 984 55 102 15.2 125.5 東南偏東 1429
2024 11 10 9 17 強烈熱帶風暴 980 60 111 15.4 125.0 東南偏東 1373
2024 11 10 12 20 強烈熱帶風暴 980 60 111 15.5 124.4 東南偏東 1314
2024 11 10 15 23 颱風 975 65 120 15.7 123.8 東南 1250
2024 11 10 18 (+1)2 颱風 975 65 120 15.9 123.3 東南 1194
2024 11 10 21 (+1)5 颱風 975 65 120 16.1 122.7 東南 1130
2024 11 11 0 8 颱風 970 70 130 16.3 122.3 東南 1082
2024 11 11 3 11 颱風 970 70 130 16.6 121.7 東南 1012
2024 11 11 6 14 颱風 975 65 120 16.9 121.1 東南 942
2024 11 11 9 17 颱風 975 65 120 17.4 120.5 東南 857
2024 11 11 12 20 強烈熱帶風暴 980 60 111 17.9 120.0 東南 781
一號戒備信號於2024年11月11日下午10時20分發出
2024 11 11 15 23 強烈熱帶風暴 980 60 111 18.1 119.6 東南 734
2024 11 11 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 984 55 102 18.3 119.2 東南 687
2024 11 11 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 984 55 102 18.5 118.9 東南 649
2024 11 12 0 8 強烈熱帶風暴 988 50 93 18.7 118.6 東南 611
2024 11 12 3 11 強烈熱帶風暴 988 50 93 18.9 118.4 東南 580
2024 11 12 6 14 強烈熱帶風暴 988 50 93 19.1 118.1 東南 542
2024 11 12 9 17 強烈熱帶風暴 988 50 93 19.3 117.8 東南 503
2024 11 12 12 20 強烈熱帶風暴 988 50 93 19.5 117.6 東南 473
2024 11 12 15 23 強烈熱帶風暴 988 50 93 19.7 117.3 東南 435
2024 11 12 18 (+1)2 熱帶風暴 992 45 83 19.9 117.0 東南 397
2024 11 12 21 (+1)5 熱帶風暴 992 45 83 20.1 116.7 東南 358
2024 11 13 0 8 熱帶風暴 992 45 83 20.3 116.3 東南 313
2024 11 13 3 11 熱帶風暴 992 45 83 20.4 115.9 東南 277
2024 11 13 4 12 熱帶風暴 992 45 83 20.5 115.8 東南 262
2024 11 13 5 13 熱帶風暴 992 45 83 20.6 115.7 東南 246
2024 11 13 6 14 熱帶風暴 992 45 83 20.6 115.5 東南 234
三號強風信號於2024年11月13日下午2時40分發出
2024 11 13 7 15 熱帶風暴 992 45 83 20.7 115.5 東南 225
2024 11 13 8 16 熱帶風暴 992 45 83 20.8 115.4 東南 210
2024 11 13 9 17 熱帶風暴 992 45 83 20.8 115.3 東南 204
2024 11 13 10 18 熱帶風暴 992 45 83 20.8 115.2 東南 198
2024 11 13 11 19 熱帶風暴 992 45 83 20.9 115.1 東南偏南 183
2024 11 13 12 20 熱帶風暴 992 45 83 20.9 115.0 東南偏南 178
2024 11 13 13 21 熱帶風暴 992 45 83 21.0 115.0 東南偏南 168
2024 11 13 14 22 熱帶風暴 992 45 83 21.0 114.9 東南偏南 163
2024 11 13 15 23 熱帶風暴 992 45 83 21.0 114.8 東南偏南 159
八號東北烈風或暴風信號於2024年11月13日下午11時10分發出
2024 11 13 16 (+1)0 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.7 東南偏南 144
2024 11 13 17 (+1)1 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.7 東南偏南 144
2024 11 13 18 (+1)2 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.6 東南偏南 141
2024 11 13 19 (+1)3 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.5 東南偏南 138
2024 11 13 20 (+1)4 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.4 136
2024 11 13 21 (+1)5 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.3 134
此熱帶氣旋在上午5時左右最接近香港,於香港天文台以南約130公里處掠過
2024 11 13 22 (+1)6 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.3 134
2024 11 13 23 (+1)7 熱帶風暴 992 45 83 21.1 114.2 134
2024 11 14 0 8 熱帶風暴 996 40 74 21.1 114.1 134
2024 11 14 1 9 熱帶風暴 996 40 74 21.1 114.1 134
2024 11 14 2 10 熱帶風暴 996 40 74 21.1 114.1 134
三號強風信號於2024年11月14日上午10時20分發出
2024 11 14 3 11 熱帶風暴 996 40 74 21.1 114.0 135
2024 11 14 4 12 熱帶風暴 996 40 74 21.1 114.0 135
2024 11 14 5 13 熱帶風暴 996 40 74 21.1 114.0 135
2024 11 14 6 14 熱帶風暴 996 40 74 21.1 113.9 西南偏南 137
2024 11 14 7 15 熱帶風暴 996 40 74 21.1 113.8 西南偏南 139
2024 11 14 8 16 熱帶風暴 996 40 74 21.1 113.8 西南偏南 139
2024 11 14 9 17 熱帶風暴 1000 35 65 21.1 113.7 西南偏南 142
2024 11 14 10 18 熱帶風暴 1000 35 65 21.1 113.6 西南偏南 146
2024 11 14 11 19 熱帶風暴 1000 35 65 21.1 113.6 西南偏南 146
2024 11 14 12 20 熱帶低氣壓 1002 30 56 21.1 113.5 西南偏南 151
2024 11 14 13 21 熱帶低氣壓 1002 30 56 21.1 113.5 西南偏南 151
2024 11 14 14 22 熱帶低氣壓 1002 30 56 21.1 113.4 西南偏南 156
一號戒備信號於2024年11月14日下午10時20分發出
2024 11 14 15 23 熱帶低氣壓 1004 25 46 21.1 113.4 西南偏南 156
2024 11 14 16 (+1)0 熱帶低氣壓 1004 25 46 21.1 113.3 西南 161
2024 11 14 17 (+1)1 熱帶低氣壓 1004 25 46 21.1 113.3 西南 161
所有熱帶氣旋警告信號於2024年11月15日上午1時20分取消
2024 11 14 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1004 25 46 21.1 113.2 西南 167
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/